
Product Center
Product Center
DIN Rail Terminals
DRTB16-PE
- Current: 100A
Oltage: 800V:
Electrical Parameters | 800V/57A |
Rated Surge Voltage | 2000V |
Rigid Solid | 0.5-25 (mm2) |
Flexible Stranded | 0.5-16 (mm2) |
Stripping Length | 11mm |
Screw | M4 |
Torsion | 1.5Nm |
Insulation Materiai | PA66/V0 |
Wire Range | 24-8 AWG |
Operating Temperature | -40°C~+120°C |
| End Cover | / |
| Fixed Bridge | / |
| Separtiting Late | / |
| Partition Late | / |
| Zack Strip | QB-12 |
| DIN Rails | DR35/7.5 |
| Rall Stator | EB-00 |
Recommended Products


